№ заявки | Место расположения | Общая площадь | Цена в руб. | Фото | Действие |
---|---|---|---|---|---|
ЗУ-119 | 2 поле МСО | 9,2 соток | 250 000 | - | просмотр |
ЗУ-120 | 2 поле МСО | 8 соток | 400 000 | - | просмотр |
ЗУ-121 | Центр | 8 соток | 1 250 000 | ![]() | просмотр |
ЗУ-122 | берег моря | 4,96 соток | 3 000 000 | ![]() | просмотр |
ЗУ-123 | берег моря | 7 соток | 1 850 000 | ![]() | просмотр |
ЗУ-124 | район АТП | 9,2 соток | 650 000 | ![]() | просмотр |
ЗУ-125 | Центр | 3 соток | 400 000 | ![]() | просмотр |
ЗУ-126 | рядом с морем | 6 соток | 1 640 000 | ![]() | просмотр |
- Страницы:
- 1
- 2
- 3
- [ 4 ]
- предыдущая
- следующая
- [всего: 68]